HOME
駐車場物件

竹内モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.9 | 保証金(万円) | 1.9 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松1-5-18 | ||||
備考 |
ヒルズ小松バイク置き場 | |||||
賃料(万円) | 0.715 | 保証金(万円) | 0.715 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松1-9-16 | ||||
備考 | バイク専用/鍵付き倉庫 賃料に消費税0.065(万円)含む |
南野駐車場 | |||||
賃料(万円) | 1.7 | 保証金(万円) | 1.7 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松2-6-27 | ||||
備考 |
ヒルズ小松バイク置き場 | |||||
賃料(万円) | 0.33 | 保証金(万円) | 0.33 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松1-9-16 | ||||
備考 | バイク専用/青空 賃料に消費税0.03(万円)含む |
ガレージナカノ | |||||
賃料(万円) | 1.7 | 保証金(万円) | 1.7 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松1-13-19 | ||||
備考 |
南野駐車場 | |||||
賃料(万円) | 3 | 保証金(万円) | 3 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松2-6-27 | ||||
備考 | ※縦列駐車2台可能 |
新和ガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.7 | 保証金(万円) | 1.7 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区小松3-2-10 | ||||
備考 |
伊藤ガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.6 | 保証金(万円) | 1.6 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区瑞光3-10-3 | ||||
備考 |
めぐみモータープール | |||||
賃料(万円) | 2.75 | 保証金(万円) | 2.75 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区瑞光2-7-1 | ||||
備考 | シャッター付 賃料に消費税0.25(万円)含む |
第2光モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.65 | 保証金(万円) | 1.65 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区瑞光2-7-1 | ||||
備考 | 賃料に消費税0.15(万円)含む |
光モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.65 | 保証金(万円) | 1.65 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区瑞光2-8-1 | ||||
備考 | 賃料に消費税0.15(万円)含む |
中野駐車場 | |||||
賃料(万円) | 1.2 | 保証金(万円) | 1.2 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区上新庄2-7-27 | ||||
備考 |
藤岡駐車場 | |||||
賃料(万円) | 1.5 | 保証金(万円) | 1.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区上新庄2-22-24 | ||||
備考 |
奥田モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.2 | 保証金(万円) | 1.2 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区上新庄2-7-27 | ||||
備考 |
新協ガレージ | |||||
賃料(万円) | 2.8 | 保証金(万円) | 2.8 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区上新庄2-1-60 | ||||
備考 | シャッター付き |
青桐モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.1 | 保証金(万円) | 1.1 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区大桐3-9-37 | ||||
備考 | 軽自動車専用 |
布井大桐モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.21 | 保証金(万円) | 1.21 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区大桐3-20-11付近 | ||||
備考 | 賃料に消費税0.11(万円)含む |
第2能條モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.2 | 保証金(万円) | 1.2 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区大道南1-51-1 | ||||
備考 |
澤田ガレージ | |||||
賃料(万円) | 2.5 | 保証金(万円) | 2.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里5-13-4 | ||||
備考 | シャッター付き |
上田京ガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.5 | 保証金(万円) | 1.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里7-3-3 | ||||
備考 |
第2みゆきガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.5 | 保証金(万円) | 1.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里6-24-11 | ||||
備考 |
上田信ガレージ | |||||
賃料(万円) | 2.8 | 保証金(万円) | 2.8 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里7-16-23 | ||||
備考 | シャッター付 |
T・Sガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.3 | 保証金(万円) | 1.3 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里5-26-26 | ||||
備考 |
成田堂モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.6 | 保証金(万円) | 1.6 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里4-19-7 | ||||
備考 |
中島モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.4 | 保証金(万円) | 1.4 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里2-13-9 | ||||
備考 |
春田モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.4 | 保証金(万円) | 1.4 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里7-21-8 | ||||
備考 |
さんば第2ガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.4 | 保証金(万円) | 1.4 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里6-26-20 | ||||
備考 |
リキガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.5 | 保証金(万円) | 1.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊里7-26-5 | ||||
備考 |
蔵下ガレージ | |||||
賃料(万円) | 1.5 | 保証金(万円) | 1.5 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新4-10-30 | ||||
備考 |
藤本ガレージ | |||||
賃料(万円) | 2.8 | 保証金(万円) | 2.8 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区豊新5-2-3 | ||||
備考 | シャッター付き |
大隅井上モータープール | |||||
賃料(万円) | 1 | 保証金(万円) | 0 | 礼金(万円) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区大隅2-7-28 | ||||
備考 | 軽自動車専用 |
ヒロモータープール | |||||
賃料(万円) | 1.6 | 保証金(万円) | 1.6 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市東淀川区菅原6-29-12 | ||||
備考 |
三津屋布井モータープール | |||||
賃料(万円) | 1.54 | 保証金(万円) | 1.54 | 礼金(万円) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 大阪市淀川区三津屋北1-24-5 | ||||
備考 | 賃料に消費税0.14(万円)含む |